Best market now
1.45
divine per round of 163
At your pace
3.7
divine an hour, a round about every 24 min
Gold burn
217.6k
gold an hour at that pace
Ranked by profit per gold
| Market | Band | Quality | Market flow | Round | Div / hour | Profit / hour | Gold / divine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5% | Coarse | 13.8k | 163 | 3.7 | 3.69 | 58.9k | |
| 1.7% | Coarse | 13.1k | 1,096 | 4.9 | 4.91 | 131.2k | |
| 4.5% | Coarse | 2.9k | 69.0 | 1.5 | 1.52 | 47.7k | |
| 33.3% | Coarse | 705.5 | 29.7 | 9.3 | 9.27 | 12.3k | |
| 8.0% | Coarse | 1.4k | 40.4 | 1.5 | 1.47 | 27.7k | |
| 12.5% | Unsure | 848 | 33.9 | 2.1 | 2.13 | 19.1k | |
| 9.9% | Workable | 1.3k | 30.0 | 4.1 | 4.10 | 51.3k | |
| 4.5% | Coarse | 1.2k | 70.0 | 1.0 | 1.00 | 48.1k | |
| 25.0% | Unsure | 344.2 | 31.5 | 4.1 | 4.13 | 14.4k | |
| 2.0% | Coarse | 2.2k | 248 | 1.2 | 1.17 | 107.9k | |
| 33.3% | Coarse | 230 | 30.2 | 3.8 | 3.83 | 13.2k | |
| 33.3% | Coarse | 181.5 | 29.9 | 3.0 | 3.02 | 12.4k | |
| 3.5% | Coarse | 832.5 | 55.5 | 0.6 | 0.59 | 62.1k | |
| 33.3% | Coarse | 192 | 30.3 | 3.2 | 3.20 | 14.5k | |
| 16.7% | Coarse | 171.5 | 25.8 | 1.1 | 1.14 | 13.9k |
60 more markets you cannot see — the best five of them earn 32.2 divine an hour. Showing the top 15. See the rest