Circuits worth working
| Route | Cross-rate | Profit / circuit | Per circuit | Div / hour | Gold / hour | Thinnest leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4%95% of hours | 12.19 | 206 min | 3.55 | 183.2k | 59.8 | |
| 12.4%78% of hours | 8.30 | 150 min | 3.33 | 197.9k | 78.5 | |
| 12.0%94% of hours | 5.66 | 127 min | 2.68 | 198.5k | 325.5 | |
| 15.3%91% of hours | 7.99 | 183 min | 2.61 | — | 75.5 | |
| 21.0%86% of hours | 11.48 | 294 min | 2.34 | — | 64.8 | |
| 19.4%91% of hours | 8.43 | 299 min | 1.69 | 83.9k | 172.5 | |
| 11.2%92% of hours | 7.14 | 319 min | 1.34 | — | 202.6 | |
| 9.1%72% of hours | 6.39 | 318 min | 1.21 | 70.6k | 171.2 | |
| 1.8%53% of hours | 3.65 | 196 min | 1.12 | 114.3k | 230.7 | |
| 10.5%83% of hours | 5.65 | 383 min | 0.89 | 61.7k | 147.6 | |
| 8.3%86% of hours | 4.62 | 331 min | 0.84 | 59.5k | 153.8 | |
| 10.8%93% of hours | 5.50 | 421 min | 0.78 | 48.0k | 126.6 | |
| 3.1%73% of hours | 3.25 | 277 min | 0.70 | 70.9k | 226 | |
| 5.6%66% of hours | 4.45 | 381 min | 0.70 | — | 90 | |
| 3.8%62% of hours | 3.97 | 353 min | 0.68 | 56.3k | 130.6 |
Showing the top 15. See the rest