Circuits worth working
| Route | Cross-rate | Profit / circuit | Per circuit | Div / hour | Gold / hour | Thinnest leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2%84% of hours | 10.81 | 66 min | 9.84 | — | 2.3k | |
| 8.0%65% of hours | 6.68 | 72 min | 5.54 | — | 122.7 | |
| 32.6%89% of hours | 10.73 | 117 min | 5.50 | — | 59 | |
| 6.5%67% of hours | 4.74 | 65 min | 4.36 | — | 290.5 | |
| 3.3%63% of hours | 3.17 | 49 min | 3.88 | — | 874.8 | |
| 0.8%54% of hours | 2.20 | 37 min | 3.53 | — | 3.0k | |
| 3.3%61% of hours | 3.90 | 69 min | 3.39 | — | 154.1 | |
| 4.2%64% of hours | 4.23 | 75 min | 3.37 | — | 252.6 | |
| -0.5%49% of hours | 2.57 | 47 min | 3.28 | — | 1.8k | |
| 0.5%56% of hours | 2.59 | 49 min | 3.19 | — | 2.0k | |
| 3.8%61% of hours | 3.85 | 78 min | 2.95 | — | 65.4 | |
| 6.3%59% of hours | 6.65 | 142 min | 2.80 | — | 191.6 | |
| 0.0%50% of hours | 4.42 | 96 min | 2.76 | — | 63 | |
| -2.1%39% of hours | 1.77 | 40 min | 2.68 | — | 2.8k | |
| -0.7%47% of hours | 2.44 | 55 min | 2.67 | — | 1.7k |
Showing the top 15. See the rest