Circuits worth working
| Route | Cross-rate | Profit / circuit | Per circuit | Div / hour | Gold / hour | Thinnest leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4%68% of hours | 6.83 | 28 min | 14.47 | 730.4k | 1.5k | |
| 41.4%98% of hours | 18.64 | 88 min | 12.65 | — | 3.1k | |
| 57.1%95% of hours | 18.52 | 158 min | 7.03 | — | 59 | |
| 1.5%51% of hours | 4.35 | 57 min | 4.54 | — | 512.1 | |
| 23.2%59% of hours | 11.25 | 149 min | 4.52 | — | 75.7 | |
| 34.1%94% of hours | 11.31 | 180 min | 3.76 | — | 87.2 | |
| 28.7%97% of hours | 9.39 | 158 min | 3.57 | — | 155.7 | |
| 5.7%53% of hours | 4.84 | 82 min | 3.55 | — | 6.6k | |
| 5.6%68% of hours | 5.80 | 98 min | 3.55 | — | 276.8 | |
| 10.7%76% of hours | 7.51 | 154 min | 2.92 | — | 259.9 | |
| 2.7%54% of hours | 4.78 | 100 min | 2.87 | 40.3k | 55.4 | |
| 0.0%45% of hours | 3.72 | 80 min | 2.80 | — | 1.6k | |
| -0.1%50% of hours | 4.16 | 97 min | 2.57 | — | 254.3 | |
| -3.2%46% of hours | 2.08 | 51 min | 2.46 | — | 379.3 | |
| 4.1%64% of hours | 3.02 | 78 min | 2.34 | — | 3.5k |
Showing the top 15. See the rest