Vòng đáng làm
| Tuyến | Lệch giá chéo | Lời / vòng | Mỗi vòng | Div / giờ | Gold / giờ | Chặng mỏng nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4%68% số giờ | 6.83 | 28 phút | 14.47 | 730.4k | 1.5k | |
| 41.4%98% số giờ | 18.64 | 88 phút | 12.65 | — | 3.1k | |
| 57.1%95% số giờ | 18.52 | 158 phút | 7.03 | — | 59 | |
| 1.5%51% số giờ | 4.35 | 57 phút | 4.54 | — | 512.1 | |
| 23.2%59% số giờ | 11.25 | 149 phút | 4.52 | — | 75.7 | |
| 34.1%94% số giờ | 11.31 | 180 phút | 3.76 | — | 87.2 | |
| 28.7%97% số giờ | 9.39 | 158 phút | 3.57 | — | 155.7 | |
| 5.7%53% số giờ | 4.84 | 82 phút | 3.55 | — | 6.6k | |
| 5.6%68% số giờ | 5.80 | 98 phút | 3.55 | — | 276.8 | |
| 10.7%76% số giờ | 7.51 | 154 phút | 2.92 | — | 259.9 | |
| 2.7%54% số giờ | 4.78 | 100 phút | 2.87 | 40.3k | 55.4 | |
| 0.0%45% số giờ | 3.72 | 80 phút | 2.80 | — | 1.6k | |
| -0.1%50% số giờ | 4.16 | 97 phút | 2.57 | — | 254.3 | |
| -3.2%46% số giờ | 2.08 | 51 phút | 2.46 | — | 379.3 | |
| 4.1%64% số giờ | 3.02 | 78 phút | 2.34 | — | 3.5k |
Đang hiện 15 dòng đầu. Xem phần còn lại