Vòng đáng làm
| Tuyến | Lệch giá chéo | Lời / vòng | Mỗi vòng | Div / giờ | Gold / giờ | Chặng mỏng nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2%84% số giờ | 10.81 | 66 phút | 9.84 | — | 2.3k | |
| 8.0%65% số giờ | 6.68 | 72 phút | 5.54 | — | 122.7 | |
| 32.6%89% số giờ | 10.73 | 117 phút | 5.50 | — | 59 | |
| 6.5%67% số giờ | 4.74 | 65 phút | 4.36 | — | 290.5 | |
| 3.3%63% số giờ | 3.17 | 49 phút | 3.88 | — | 874.8 | |
| 0.8%54% số giờ | 2.20 | 37 phút | 3.53 | — | 3.0k | |
| 3.3%61% số giờ | 3.90 | 69 phút | 3.39 | — | 154.1 | |
| 4.2%64% số giờ | 4.23 | 75 phút | 3.37 | — | 252.6 | |
| -0.5%49% số giờ | 2.57 | 47 phút | 3.28 | — | 1.8k | |
| 0.5%56% số giờ | 2.59 | 49 phút | 3.19 | — | 2.0k | |
| 3.8%61% số giờ | 3.85 | 78 phút | 2.95 | — | 65.4 | |
| 6.3%59% số giờ | 6.65 | 142 phút | 2.80 | — | 191.6 | |
| 0.0%50% số giờ | 4.42 | 96 phút | 2.76 | — | 63 | |
| -2.1%39% số giờ | 1.77 | 40 phút | 2.68 | — | 2.8k | |
| -0.7%47% số giờ | 2.44 | 55 phút | 2.67 | — | 1.7k |
Đang hiện 15 dòng đầu. Xem phần còn lại