Vòng đáng làm
| Tuyến | Lệch giá chéo | Lời / vòng | Mỗi vòng | Div / giờ | Gold / giờ | Chặng mỏng nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2%96% số giờ | 10.91 | 278 phút | 2.35 | 116.2k | 51.9 | |
| 9.3%87% số giờ | 4.08 | 115 phút | 2.14 | 227.1k | 240.9 | |
| 24.1%94% số giờ | 9.53 | 270 phút | 2.12 | 153.3k | 53.3 | |
| 6.3%63% số giờ | 4.03 | 141 phút | 1.71 | 203.9k | 338.7 | |
| 14.3%89% số giờ | 7.09 | 322 phút | 1.32 | — | 50.9 | |
| 17.1%95% số giờ | 6.72 | 317 phút | 1.27 | 85.0k | 138.5 | |
| 11.0%83% số giờ | 5.22 | 317 phút | 0.99 | 66.8k | 123 | |
| 6.3%67% số giờ | 4.26 | 270 phút | 0.95 | 86.4k | 142.4 | |
| 5.4%63% số giờ | 3.58 | 285 phút | 0.76 | 72.6k | 168.4 | |
| 11.8%88% số giờ | 6.94 | 552 phút | 0.75 | — | 123.2 | |
| 14.1%94% số giờ | 5.91 | 533 phút | 0.66 | 47.1k | 90.8 | |
| 13.4%89% số giờ | 6.13 | 608 phút | 0.60 | 34.6k | 89.2 | |
| 8.6%86% số giờ | 4.45 | 558 phút | 0.48 | 36.8k | 363.9 | |
| -0.0%50% số giờ | 2.55 | 386 phút | 0.40 | 59.0k | 51.8 | |
| 10.8%91% số giờ | 5.62 | 892 phút | 0.38 | 30.2k | 56.7 |
Đang hiện 15 dòng đầu. Xem phần còn lại